Skip to content

Himalayan Eyewear

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
  • Azur® Polarized — Himalayan 202 | polarized luxury sunglasses for water and snow, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Azur® Polarized — Himalayan 202

    Azur® Polarized — Himalayan 202

    Regular price €264,00 EUR
    Regular price Sale price €264,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Azur® Polarized — Himalayan 204 | polarized luxury sunglasses for water and snow, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Azur® Polarized — Himalayan 204

    Azur® Polarized — Himalayan 204

    Regular price €264,00 EUR
    Regular price Sale price €264,00 EUR
    Unit price /  per 
  • DriveVision® Amber — Himalayan 102 | luxury driving sunglasses with dégradé lens, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    DriveVision® Amber — Himalayan 102

    DriveVision® Amber — Himalayan 102

    Regular price €264,00 EUR
    Regular price Sale price €264,00 EUR
    Unit price /  per 
  • DriveVision® Amber — Himalayan 103 | luxury driving sunglasses with dégradé lens, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    DriveVision® Amber — Himalayan 103

    DriveVision® Amber — Himalayan 103

    Regular price €264,00 EUR
    Regular price Sale price €264,00 EUR
    Unit price /  per 
  • DriveVision® Amber — Himalayan 202 | luxury driving sunglasses with dégradé lens, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    DriveVision® Amber — Himalayan 202

    DriveVision® Amber — Himalayan 202

    Regular price €264,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €264,00 EUR
    Unit price /  per 
  • DriveVision® Amber — Himalayan 203 | luxury driving sunglasses with dégradé lens, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    DriveVision® Amber — Himalayan 203

    DriveVision® Amber — Himalayan 203

    Regular price €264,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €264,00 EUR
    Unit price /  per 
  • DriveVision® Amber — Himalayan 204 | luxury driving sunglasses with dégradé lens, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    DriveVision® Amber — Himalayan 204

    DriveVision® Amber — Himalayan 204

    Regular price €264,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €264,00 EUR
    Unit price /  per 
  • DriveVision® Sienna — Himalayan 101 | luxury driving sunglasses with dégradé lens, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    DriveVision® Sienna — Himalayan 101

    DriveVision® Sienna — Himalayan 101

    Regular price €264,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €264,00 EUR
    Unit price /  per 
  • DriveVision® Sienna — Himalayan 104 | luxury driving sunglasses with dégradé lens, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    DriveVision® Sienna — Himalayan 104

    DriveVision® Sienna — Himalayan 104

    Regular price €264,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €264,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 101 | Belgian luxury sunglasses in stainless steel, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 101

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 101

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 102 | Belgian luxury sunglasses in stainless steel, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 102

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 102

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 103 | Belgian luxury sunglasses in stainless steel, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 103

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 103

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 104 | Belgian luxury sunglasses in stainless steel, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 104

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 104

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 201 | Belgian luxury sunglasses 2026 collection, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 201

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 201

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 202 | Belgian luxury sunglasses 2026 collection, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 202

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 202

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 203 | Belgian luxury sunglasses 2026 collection, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 203

    Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 203

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Elysian Green — Himalayan 101 | Belgian luxury sunglasses in stainless steel, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 101

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 101

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Elysian Green — Himalayan 102 | Belgian luxury sunglasses in stainless steel, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 102

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 102

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Elysian Green — Himalayan 103 | Belgian luxury sunglasses in stainless steel, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 103

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 103

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Elysian Green — Himalayan 104 | Belgian luxury sunglasses in stainless steel, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 104

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 104

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Elysian Green — Himalayan 201 | Belgian luxury sunglasses 2026 collection, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 201

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 201

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Soleil® Elysian Green — Himalayan 204 | Belgian luxury sunglasses 2026 collection, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 204

    Soleil® Elysian Green — Himalayan 204

    Regular price €238,00 EUR
    Regular price €238,00 EUR Sale price €238,00 EUR
    Unit price /  per 
Soleil® Cobalt Blue — Himalayan 103 | Belgian luxury sunglasses in stainless steel, UV400 — Himalayan Eyewear Antwerp

Antwerp’s Finest Luxury Eyewear

See what others miss.

Himalayan Eyewear® is a Belgian luxury sunglasses brand from Antwerp.

Founded by a father and son who believed eyewear had lost its way: bigger logos, thinner quality. So we built the opposite. Lens technology first, designed with thirty years of optical-industry expertise.

Four lens worlds, each engineered to do one thing perfectly.
DriveVision® — driving sunglasses with a dégradé lens that kills glare but keeps your dashboard readable. Chosen by Olympic gold coach Shane McLeod.
Azur® Polarized — polarized sunglasses that erase up to 90% of glare on water and snow.
Soleil® — Cobalt Blue for the city, Elysian Green for the full sun.
Brilliance® — tailor-made with HRD-certified diamonds, set in Antwerp.

Every pair: UV400 protection and hypoallergenic stainless steel, and a record we're proud of: one single defect in three years, fixed the same day.

Twice awarded Best Luxury Eyewear Brand in Belgium. Rated 5.0 on Google. Carried by 25 independent opticians.

Designed in Antwerp. Worn by people who notice everything.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • Visa
© 2026, Himalayan Eyewear Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Legal notice
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.